めにゅー
ページ情報
最新10件の更新
最近作成されたページ5件
オンライン計測
直近10分以内に、8人がこのサイトの閲覧を開始しました。
このページへのアクセス
今日:2 昨日:0
総計:1577
Wikiステータス
- 総ページ数:105件
直近10分以内に、8人がこのサイトの閲覧を開始しました。
このページへのアクセス
今日:2 昨日:0
総計:1577
このプラグインを使用すると、StopForumSpam(stopforumspam.org)の膨大なデータベースを参照して、未知のスパマーからWikiを守れます。
stopforumspamプラグインが既にあるのは知っていましたが、プラグインの流動性を高めたかったので1から作りました。
Helperプラグインのオプションを使うと、サードパーティー製のプラグインでもこのプラグインを使えます。
プラグインマネージャーと、上記URLを利用すると、プラグインの最新版をインストール出来ます。
プラグインを手動でインストールする場合はこちらをご覧下さい。
プラグインをインストールした時から、以下について保護されます。
サイト設定から有効化すると、スパムと思しきユーザーのアクセスを拒否する事も可能です。
サイト設定から以下を変更出来ます。
オプション | 説明 | 値のタイプ | 既定値 |
---|---|---|---|
freqBorder | Frequency Score(累計報告回数)チェック時の、スパム判定のボーダーライン スコアが設定値以上の場合に、当該訪問者をスパムとして認識します。設定値が0の場合、プラグインではFrequency Scoreのチェックを行いません。 こちらはプラグイン使用時の標準的な基準値となりますが、このプラグインと連携する一部機能の中には、こちらより厳しい、あるいは緩い基準値を使用するものもあるでしょう。 | 数字(0以上) | 3 |
confidenceBorder | Confidence Score(当該訪問者がスパムである可能性)チェック時の、スパム判定のボーダーライン スコアが設定値以上の場合に、当該訪問者をスパムとして認識します。設定値が0の場合、プラグインではConfidence Scoreのチェックを行いません。 こちらはプラグイン使用時の標準的な基準値となりますが、このプラグインと連携する一部機能の中には、こちらより厳しい、あるいは緩い基準値を使用するものもあるでしょう。 | 数字(0~100) | 10 |
protectRegFreq | 訪問者のIPアドレス及び入力されたフルネームとメールアドレスのFrequency Scoreをチェックしてユーザー登録フォームを保護するかどうか "0"を入力するとチェックを行いません。0でない場合はチェックします。このオプション特有の基準値を指定出来ます。"-1"を入力すると、上の設定"freqBorder"で指定した値が基準値となりますが、0より大きい値を入力すると、それが基準値となります。 | 数字(-1以上) | -1 |
protectRegConf | 訪問者のIPアドレス及び入力されたフルネームとメールアドレスのConfidence Scoreをチェックしてユーザー登録フォームを保護するかどうか "0"を入力するとチェックを行いません。0でない場合はチェックします。このオプション特有の基準値を指定出来ます。"-1"を入力すると、上の設定"confidenceBorder"で指定した値が基準値となりますが、0より大きい値(100以下)を入力すると、それが基準値となります。 | 数字(-1~100) | -1 |
preventNuisanceReg | スパムと思われるユーザー登録リクエストがあった後の、登録フォームの保護持続期間(分単位、0を設定すると無効に出来ます) 同じIPアドレスから短期間に連続してスパムっぽいユーザー登録リクエストが送信されるのを防ぎます。ユーザー登録フォームにてスパムっぽい登録リクエストがあった場合、そのリクエストの送信元IPアドレスを保持する一時ファイルを作成します。一時ファイルに保持されているIPアドレスと同じアドレスからユーザー登録のリクエストが送られようとしていて、尚且つ保護期間を経過していない場合、そのリクエストは自動的にブロックされます。 | 数字(0以上) | 5 |
protectEditFreq | 訪問者のIPアドレスのFrequency Scoreをチェックして編集フォームを保護するかどうか "0"を入力するとチェックを行いません。0でない場合はチェックします。このオプション特有の基準値を指定出来ます。"-1"を入力すると、上の設定"freqBorder"で指定した値が基準値となりますが、0より大きい値を入力すると、それが基準値となります。 | 数字(-1以上) | -1 |
protectEditConf | 訪問者のIPアドレスのConfidence Scoreをチェックして編集フォームを保護するかどうか "0"を入力するとチェックを行いません。0でない場合はチェックします。このオプション特有の基準値を指定出来ます。"-1"を入力すると、上の設定"confidenceBorder"で指定した値が基準値となりますが、0より大きい値(100以下)を入力すると、それが基準値となります。 | 数字(-1~100) | -1 |
accessRefusalFreq | 訪問者のIPアドレスのFrequency Scoreをチェックしてスパマーだと判定された場合に、アクセス拒否を行うかどうか "0"を入力するとチェックを行いません。0でない場合はチェックします。このオプション特有の基準値を指定出来ます。"-1"を入力すると、上の設定"freqBorder"で指定した値が基準値となりますが、0より大きい値を入力すると、それが基準値となります。 | 数字(-1以上) | 0 |
accessRefusalConf | 訪問者のIPアドレスのConfidence Scoreをチェックしてスパマーだと判定された場合に、アクセス拒否を行うかどうか "0"を入力するとチェックを行いません。0でない場合はチェックします。このオプション特有の基準値を指定出来ます。"-1"を入力すると、上の設定"confidenceBorder"で指定した値が基準値となりますが、0より大きい値(100以下)を入力すると、それが基準値となります。 | 数字(-1~100) | 0 |
skipMgAndSp | ログインユーザーやマネージャー、スーパーユーザーをチェックしないかどうか(ja:config:manager 、ja:config:superuser参照) | 三者択一 | sp |
ipWhitelist | IPアドレスのホワイトリスト これらのIPアドレスからのアクセスや投稿についてはチェックを行いません。 対象のIPを、1行ごとに1つ入力して下さい。 次のワイルドカードが使えます。 ? = 1文字 * = 1文字以上 例:"123.456.???.123"⇒123.456.789.123 など(123.456.78.123は除外されません) 例:"123.*.789.123"⇒123.456.789.123、123.9.789.123 など | textarea | 1) |
emailWhitelist | Eメールアドレスのホワイトリスト これらのEメールアドレスからのアクセスや投稿についてはチェックを行いません。 対象のアドレスを、1行ごとに1つ入力して下さい。国際化ドメイン名(IDN)をサポートしています。 次のワイルドカードが使えます。 ? = 1文字(文字種不問) * = 1文字以上(文字種不問) ! = 1文字(半角数字のみ) ~ = 1文字以上(半角数字のみ) 例:"???@example.com"⇒123@example.com など(4567@example.comは除外されません) 例:"*@example.com"⇒hogehoge@example.com、blahblah1234@example.com など | textarea | 2) |
nameWhitelist | ユーザー名のホワイトリスト(ユーザーIDでない) これらの名前のもとでなされたアクセスや投稿についてはチェックを行いません。 対象の名前を、1行ごとに1つ入力して下さい。 次のワイルドカードが使えます。 ? = 1文字(文字種不問) * = 1文字以上(文字種不問) ! = 1文字(半角数字のみ) ~ = 1文字以上(半角数字のみ) 例:"???Spammer"⇒FunSpammer など(IntelligentSpammerは除外されません) 例:"*Socks"⇒RedSocks、BlackSocks など | textarea | 3) |
userWhitelist | ユーザー・ユーザーグループのホワイトリスト(フルネームでない) これらのユーザー及びユーザーグループに属するユーザーからのアクセスや投稿についてはチェックを行いません。 対象のユーザーあるいはユーザーグループを、半角カンマ区切りで入力して下さい。 | string | 4) |
logPlace | スパム検出時にログを保存する場所 ログを保存するファイルパス(ディレクトリとファイル名)を入力して下さい。空欄の場合は、ログ保存を行いません。 必要に応じてファイルの抽出や削除を行って下さい。 指定例: /yourserver/log/sfslogfile.txt | string | 5) |
reportAPI | addToDatabase関数を通してレポートする際のAPIキー(外部に漏れてはいけません) 空欄の場合、addToDatabase関数は働きません。 | string | 6) |
現在は無し
プラグインに問題が見付かりましたら、GitHubのページにトピックを作成出来ます(日本語OKです)。他の事で何かありましたら、以下の連絡先をご利用下さい。